|
TT
|
Xã/Phường/thị trấn
|
Số điện thoại |
Ghi chú
|
|
| Cố định | Di động | |||
| TP Tuy Hòa | ||||
| 1 | Phường 1 | 02.573.826.174 | 943476839 | |
| 2 | Phường 2 | 02.573.810.089 | 814452679 | |
| 3 | Phường 3 | 02.573.825.260 | 076 2712 041 | |
| 4 | Phường 4 | 02.573.811.804 | 902916609 | |
| 5 | Phường 5 | 02.573.811.805 | 935924205 | |
| 6 | Phường 6 | 02.573.811.806 | 914023536 | |
| 7 | Phường 7 | 02.573.811.807 | 919802546 | |
| 8 | Phường 8 | 02.573.811.808 | 833110057 | |
| 9 | Phường 9 | 02.573.847.630 | 902957235 | |
| 10 | Phường Phú Đông | 02.573.850.003 | 779500268 | |
| 11 | Phường Phú Thạnh | 02.573.850.002 | 905912121 | |
| 12 | Xã Bình Ngọc | 02.573.810.837 | 772537348 | |
| 13 | Xã Bình Kiến | 975911464 | ||
| 14 | Xã Hòa Kiến | 02.573.848.701 | 986953831 | |
| 15 | Xã An Phú | 918592497 | ||
|
16
|
Phường Phú Lâm
|
934867785 | BS Lê Huỳnh Linh (ttyT TP) | |
| 982708171 | BS Phan Dinh (TTYT TP) | |||
| 02.573.850.001 | 938322530 | Phòng Y tế dân số cơ sở | ||
| TX Đông Hòa | ||||
| 17 | Phường Hòa Hiệp Bắc | 705941008 | ||
| 18 | Phường Hòa Hiệp Nam | 986693486 | ||
| 19 | Xã Hòa Tâm | 972122044 | ||
| 20 | Xã Hòa Xuân Nam | 986011505 | ||
| 21 | Phường Hòa Vinh | 979589747 | ||
| 22 | Xã Hòa Xuân Đông | 984503101 | ||
| 23 | Phường Hòa Xuân Tây | 778980168 | ||
| 24 | Xã Hòa Tân Đông | 905548031 | ||
| 25 | Xã Hòa Thành | 935221929 | ||
|
26
|
Phường Hòa Hiệp Trung
|
963151414 | Đường dây nóng TTYT Đông Hòa | |
| 918145628 | Phòng Y tế dân số cơ sở | |||
| Huyện Phú Hòa | ||||
| 27 | Xã Hòa Hội | 2.573.877.135 | 978869717 | |
| 28 | Xã Hòa Định Tây | 2.573.870.262 | 989230966 | |
| 29 | Xã Hòa Định Đông | 2.573.887.590 | 393124574 | |
| 30 | Xã Hòa Thắng | 2.573.886.427 | 987076381 | |
| 31 | Xã Hòa Trị | 2.573.889.869 | 905148861 | |
| 32 | Xã Hòa Quang Nam | 2.573.868.423 | 376630358 | |
| 33 | Xã Hòa Quang Bắc | 2.573.868.245 | 365848106 | |
| 34 | Xã Hòa An | 2.573.890.175 | 905787879 | |
|
35
|
TT Phú Hòa
|
962531414 | Đường dây nóng TTyT Phú Hòa | |
| 906457936 | Phòng Y tế dân số cơ sở | |||
| TX Sông Cầu | ||||
| 36 | Xã Xuân Thọ 1 | 02573.875.124 | 984.503.552 | |
| 37 | Xã Xuân Thọ 2 | 02.573.875.002 | 385.835.284 | |
| 38 | P. Xuân Đài | 02.573.876.313 | 945.125.368 | |
| 39 | P. Xuân Thành | 2.573.875.592 | 375.821.309 | |
| 40 | P. Xuân Phú | 2.573.728.303 | 775.407.626 | |
| 41 | Xã Xuân Lâm | 2.573.875.538 | 383.778.651 | |
| 42 | Xã Xuân Phương | 2.573.728.097 | 354.283.165 | |
| 43 | Xã Xuân Thịnh | 2.573.725.229 | 988.150.115 | |
| 44 | Xã Xuân Cảnh | 2.573.722.415 | 354.466.129 | |
| 45 | Xã Xuân Hải | 2.573.720.288 | 988.141.390 | |
| 46 | Xã Xuân Bình | 2.573.699.416 | 974.436.323 | |
| 47 | Xã Xuân Lộc | 2.573.711.484 | 984.416.545 | |
|
48
|
Phường Xuân Yên
|
988041115 | Đường dây nóng TTYT TX Sông Cầu | |
| 2.573.728.416 | 987837461 | Phòng Y tế dân số cơ sở | ||
| Huyện Tây Hòa | ||||
| 49 | Xã Hòa Bình 1 | 2.573.570.077 | 978872094 | |
| 50 | Xã Hòa Tân Tây | 2.573.526.080 | 915199173 | |
| 51 | Xã Hòa Đồng | 2.573.579.089 | 349424273 | |
| 52 | Xã Hòa Mỹ Đông | 2.573.581.016 | 373168095 | |
| 53 | Xã Hòa Mỹ Tây | 2.573.589.274 | 349765985 | |
| 54 | Xã Hòa Thịnh | 2.573.585.207 | 357508291 | |
| 55 | Xã Hòa Phong | 2.573.588.303 | 984865348 | |
| 56 | Xã Hòa Phú | 2.573.590.149 | 383879565 | |
| 57 | Xã Sơn Thành Đông | 2.573.596.179 | 364713106 | |
| 58 | Sơn Thành Tây | 2.573.596.530 | 398981718 | |
|
59
|
TT Phú Thứ
|
983951263 | Đường dây nóng TTyT Tây Hòa | |
| 2.573.578.752 | 919616815 | Phòng Y tế dân số cơ sở | ||
| Huyện Tuy An | ||||
| 60 | Xã An Mỹ | 977603346 | ||
| 61 | Xã An Nghiệp | 2.573.835.078 | 983475940 | |
| 62 | Xã An Hiệp | 2573835071 | 984.497.798 | |
| 63 | Xã An Chấn | 2573835067 | 987597069 | |
| 64 | Xã An Hòa Hải | 2573835070 | 091 895 0859 | |
| 65 | Xã An Thạch | 369091363 | ||
| 66 | Xã An Cư | 2573835072 | 908742585 | |
| 67 | Xã An Xuân | 2573507339 | 365951840 | |
| 68 | Xã An Định | 2573835077 | 977219349 | |
| 69 | Xã An Lĩnh | 2573708664 | 974960540 | |
| 70 | Xã An Ninh Đông | 2573708664 | 772525525 | |
| 71 | Xã An Ninh Tây | 972610615 | ||
| 72 | Xã An Dân | 2573835079 | 976475045 | |
| 73 | Xã An Thọ | 2573507339 | 343024207 | |
|
74
|
TT Chí Thạnh
|
962551414 | Đường dây nóng TTYT TUy An | |
| 983098472 | Phòng Y tế dân số cơ sở | |||
| Huyện Sông Hinh | ||||
| 75 | Xã Ea Ly | 2.573.662.560 | 946945337 | |
| 76 | Xã Sông Hinh | 2.573.505.585 | 385984425 | |
| 77 | Xã Sơn Giang | 2.573.633.351 | 987357057 | |
| 78 | Xã Đức Bình Tây | 2.573.857.148 | 969367767 | |
| 79 | Xã Đức Bình Đông | 2.573.631.040 | 836910386 | |
| 80 | Xã Ea Bar | 2.573.662.096 | 946950873 | |
| 81 | Xã Ea Bá | 2.573.505.292 | 977746366 | |
| 82 | Xã Ea Lâm | 2.573.505.256 | 986395788 | |
| 83 | Xã Ea Trol | 2.573.505.019 | 946927789 | |
| 84 | Xã Ea Bia | 2.573.859.097 | 389285761 | |
|
85
|
TT Hai Riêng
|
963041414 | Đường dây nóng TTYT Sông Hinh | |
| 708020419 | Phòng Y tế dân số cơ sở | |||
| huyện Đồng Xuân | ||||
| 86 | Xã Xuân Quang 1 | 2.573.684.036 | 0368 884 933 | |
| 87 | Xã Xuân Quang 2 | 2.573.872.802 | 0343 021 594 | |
| 88 | Xã Xuân Lãnh | 2.573.679.358 | 0986 852 527 | |
| 89 | Xã Đa Lộc | 2.573.678.457 | 0967 176 977 | |
| 90 | Xã Phú Mỡ | 0973 141 870 | ||
| 91 | Xã Xuân Phước | 2.573.664.180 | 0987 208 391 | |
| 92 | Xã Xuân Sơn Nam | 2.573.689.750 | 0918 131 063 | |
| 93 | Xã Xuân Sơn Bắc | 2.573.872.751 | 0374 747 829 | |
| 94 | Xã Xuân Long | 2.573.872.749 | 0979 964 043 | |
| 95 | Xã Xuân Quang 3 | 2.573.872.793 | 0915 272 936 | |
|
96
|
TT La Hai
|
963081414 | Đường dây nóng TTYT Đồng Xuân | |
| 2.573.670.703 | Phòng Y tế dân số cơ sở | |||
| Huyện Sơn Hòa | ||||
| 97 | Xã Suối Bạc | 2.573.862.035 | 975883358 | Nguyễn Thị Thu Lài |
| 98 | Xã Sơn Hà | 2.573.644.324 | 832869505 | Trần Thị Liên |
| 99 | Xã Sơn Nguyên | 979398982 | Võ Thiện Triết | |
| 100 | Xã Sơn Phước | 2.573.652.010 | 346131012 | Từ Thị Quế |
| 101 | Xã Eacharang | 2.573.655.001 | 397524336 | Thái Thị Thúy Ái |
| 102 | Xã Krôngpa | 02.573.655.002 | 327966556 | Nguyễn Hoài Lưu |
| 103 | Xã Suối Trai | 989769705 | Nguyễn Thanh Hoài | |
| 104 | Xã Sơn Hội | 02.573.652.019 | 949437091 | Võ Thanh Việt |
| 105 | Xã Cà Lúi | 02.573.652.018 | 368774964 | Phạm Thị Mỹ Nhân |
| 106 | Xã Phước Tân | 02.573.652.017 | 988616994 | Hà Thúc Đoạn |
| 107 | Xã Sơn Xuân | 388191682 | Nguyễn Văn Sinh | |
| 108 | Xã Sơn Long | 977321575 | Lê Thị Thanh Hương | |
| 109 | Xã Sơn Định | 2573652020 | 354457852 | Nguyễn Vinh |
|
110
|
TT Củng Sơn
|
963071414 | Đường dây nóng TTYT Sơn Hòa | |
| 02.573.861.222 | 982861472 | Phòng Y tế dân số cơ sở | ||
